1
4-Takt
4
Kipphebel, OHC
flüssig
Druckumlauf
692,7 ccm
105 mm
80 mm
74 PS
8000 U/min
73,5 Nm
6500 U/min
12,7
Einspritzung
Elektro
Antihopping
Kette
Gangschaltung
6
Chrom-Molybdän
Gitterrohr
62,3 Grad
117,3 mm
Telegabel Upside-Down
WP
48 mm
250 mm
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
Umlenkung
WP
250 mm
Einzelscheibe
300 mm
Zweikolben
Schwimmsattel
Brembo
Scheibe
240 mm
Einkolben
Schwimmsattel
Brembo
ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle
90 mm
90 %
21 Zoll
140 mm
80 %
18 Zoll
1502 mm
925 mm
147 kg
13 l
A
308 km
99 g/km
4,21 l/100km
90 db
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur ÜbersichtMontag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
---|---|
Dienstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Sonntag: | geschlossen |
Montag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
---|---|
Dienstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Freitag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Sonntag: | geschlossen |
Firmenname | Motorrad Theiner |
---|---|
PLZ / Ort | 06449 Aschersleben |
Adresse | Ermslebener Strasse 93 |
Homepage | http://www.ktm-theiner.de |
info@motorrad-theiner.de | |
Telefonisch erreichbar unter | 0049 3473/9145698 |
Adresse: | Ermslebener Strasse 93 |
---|---|
Plz/Ort: | 06449 / Aschersleben |
Land: | Deutschland |