1
4-Takt
4
Kipphebel, OHC
flüssig
Druckumlauf
692,7 ccm
105 mm
80 mm
74 PS
8000 U/min
73,5 Nm
6500 U/min
12,7
Einspritzung
Elektro
Antihopping
Kette
Gangschaltung
6
Chrom-Molybdän
Gitterrohr
63,6 Grad
107,7 mm
Telegabel Upside-Down
WP
48 mm
215 mm
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
Umlenkung
WP
240 mm
Einzelscheibe
320 mm
Vierkolben
Festsattel
radial
Brembo
Scheibe
240 mm
Einkolben
Schwimmsattel
Brembo
ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle
120 mm
70 %
17 Zoll
160 mm
60 %
17 Zoll
1470 mm
890 mm
148 kg
13 l
A
320 km
8,6 Ah
96 g/km
4,05 l/100km
90 db
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur ÜbersichtMontag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
---|---|
Dienstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Sonntag: | geschlossen |
Montag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
---|---|
Dienstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Freitag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Sonntag: | geschlossen |
Firmenname | Motorrad Theiner |
---|---|
PLZ / Ort | 06449 Aschersleben |
Adresse | Ermslebener Strasse 93 |
Homepage | http://www.ktm-theiner.de |
info@motorrad-theiner.de | |
Telefonisch erreichbar unter | 0049 3473/9145698 |
Adresse: | Ermslebener Strasse 93 |
---|---|
Plz/Ort: | 06449 / Aschersleben |
Land: | Deutschland |